China Export Service Zone Char
UPS Published Rate (Export from China)
Effective from Jan.06th,2003
Worldwide Express Letter & Document Rate Chart
UPS Express Envelopes
There is no limit on weight or the number of pages you may enclose.  
注意事项:
运价单位:人民币元 / 公斤。
名片5盒重0.8KG,每箱100盒。
                             www.ups.com Cooperation
UPS Express Paks(rates for document only)
Weight* kg
ZONES
801 802 803 804 805 806 807 808 809
0.5 91 100 110 140 180 190 200 305 365
1.0 121 135 155 185 235 255 275 405 475
1.5 151 170 200 230 290 320 350 505 585
2.0 181 205 245 275 345 385 425 605 695
2.5 211 240 290 320 400 450 500 705 805
3.0 251 275 340 370 460 525 585 805 925
3.5 291 310 390 420 520 600 670 905 1045
4.0 326 345 440 470 580 675 755 1005 1165
4.5 361 380 490 520 640 750 840 1105 1285
5.0 396 415 540 570 700 825 925 1205 1405
 
Worldwide Express Non-Document Rate Chart
Weight* kg
ZONES
901 902 903 904 905 906 907 908 909
18.0 1188 1310 1755 1793 2185 2467 2763 3910 4500
18.5 1216 1340 1795 1838 2240 2527 2828 4010 4610
19.0 1244 1370 1835 1883 2295 2587 2893 4110 4720
19.5 1272 1400 1875 1928 2350 2647 2958 4210 4830
20.0 1300 1430 1915 1973 2405 2707 3023 4310 4940
21.0 1350 1495 2000 2053 2520 2817 3158 4510 5165
22.0 1400 1560 2085 2133 2635 2927 3293 4710 5390
23.0 1450 1625 2170 2213 2750 3037 3428 4910 5615
24.0 1500 1690 2255 2293 2865 3147 3563 5110 5840
25.0 1550 1755 2340 2373 2980 3257 3698 5310 6065
26.0 1605 1820 2425 2453 3095 3367 3833 5510 6290
27.0 1660 1885 2510 2533 3210 3477 3968 5710 6515
28.0 1715 1950 2595 2613 3325 3587 4103 5910 6740
29.0 1770 2015 2680 2693 3440 3697 4238 6110 6965
30.0 1825 2080 2765 2773 3555 3807 4373 6310 7190
31.0 1890 2145 2850 2863 3670 3937 4508 6510 7415
32.0 1955 2210 2935 2953 3785 4067 4643 6710 7640
33.0 2020 2275 3020 3043 3900 4197 4778 6910 7865
34.0 2085 2340 3105 3133 4015 4327 4913 7110 8090
35.0 2150 2405 3190 3223 4130 4457 5048 7310 8315
36.0 2215 2470 3285 3313 4245 4587 5183 7510 8540
37.0 2280 2535 3380 3403 4360 4717 5318 7710 8765
38.0 2345 2600 3475 3493 4475 4847 5453 7910 8990
39.0 2410 2665 3570 3583 4590 4977 5588 8110 9215
40.0 2475 2730 3665 3673 4705 5107 5723 8310 9440
41.0 2540 2795 3760 3773 4820 5237 5883 8510 9665
42.0 2605 2860 3855 3873 4935 5367 6043 8710 9890
43.0 2670 2925 3950 3973 5050 5497 6203 8910 10115
44.0 2735 2990 4045 4073 5165 5627 6363 9110 10340
45.0 2800 3055 4140 4173 5280 5757 6523 9310 10565
46.0 2860 3120 4235 4273 5395 5887 6683 9510 10790
47.0 2920 3185 4330 4373 5510 6017 6843 9710 11015
48.0 2980 3250 4425 4473 5625 6147 7003 9910 11240
49.0 3040 3315 4520 4573 5740 6277 7163 10110 11465
50.0 3100 3380 4615 4673 5855 6407 7323 10310 11690
51.0 3170 3445 4715 4773 5970 6557 7483 10510 11915
52.0 3240 3510 4815 4873 6085 6707 7643 10710 12140
53.0 3310 3575 4915 4973 6200 6857 7803 10910 12365
54.0 3380 3640 5015 5073 6315 7007 7963 11110 12590
55.0 3450 3705 5115 5173 6430 7157 8123 11310 12815
56.0 3520 3770 5215 5273 6545 7307 8283 11510 13040
57.0 3590 3835 5315 5373 6660 7457 8443 11710 13265
58.0 3660 3900 5415 5473 6775 7607 8603 11910 13490
59.0 3730 3965 5515 5573 6890 7757 8763 12110 13715
60.0 3800 4030 5615 5673 7005 7907 8923 12310 13940
61.0 3870 4095 5715 5773 7120 8057 9083 12510 14165
62.0 3940 4160 5815 5873 7235 8207 9243 12710 14390
63.0 4010 4225 5915 5973 7350 8357 9403 12910 14615
64.0 4080 4290 6015 6073 7465 8507 9563 13110 14840
65.0 4150 4355 6115 6173 7580 8657 9723 13310 15065
66.0 4220 4420 6215 6273 7695 8807 9883 13510 15290
67.0 4290 4485 6315 6373 7810 8957 10043 13710 15515
68.0 4360 4550 6415 6473 7925 9107 10203 13910 15740
69.0 4430 4615 6515 6573 8040 9257 10363 14110 15965
70.0 4500 4680 6615 6673 8155 9407 10523 14310 16190
Worldwide Express Non-Document Rate Chart
Weight* kg
ZONES
901 902 903 904 905 906 907 908 909
0.5 150 165 210 218 260 215 298 410 550
1.0 180 200 255 263 315 283 373 510 660
1.5 210 235 300 308 370 351 448 610 770
2.0 240 270 345 353 425 419 523 710 880
2.5 270 305 390 398 480 487 598 810 990
3.0 300 340 435 443 535 555 673 910 1100
3.5 330 375 480 488 590 623 748 1010 1210
4.0 360 410 525 533 645 691 823 1110 1320
4.5 390 445 570 578 700 759 898 1210 1430
5.0 420 480 615 623 755 827 973 1310 1540
5.5 450 515 660 668 810 895 1048 1410 1655
6.0 480 550 705 713 865 963 1123 1510 1770
6.5 510 585 750 758 920 1031 1198 1610 1885
7.0 540 620 795 803 975 1099 1273 1710 2000
7.5 570 655 840 848 1030 1167 1348 1810 2115
8.0 600 690 885 893 1085 1235 1418 1910 2230
8.5 630 725 930 938 1140 1303 1488 2010 2345
9.0 660 760 975 983 1195 1371 1558 2110 2460
9.5 690 795 1020 1028 1250 1439 1628 2210 2575
10.0 720 830 1065 1073 1305 1507 1698 2310 2690
10.5 750 860 1110 1118 1360 1567 1768 2410 2805
11.0 780 890 1155 1163 1415 1627 1838 2510 2920
11.5 810 920 1200 1208 1470 1687 1908 2610 3035
12.0 840 950 1245 1253 1525 1747 1978 2710 3150
12.5 870 980 1290 1298 1580 1807 2048 2810 3265
13.0 900 1010 1335 1343 1635 1867 2113 2910 3380
13.5 930 1040 1380 1388 1690 1927 2178 3010 3495
14.0 960 1070 1425 1433 1745 1987 2243 3110 3610
14.5 990 1100 1470 1478 1800 2047 2308 3210 3725
15.0 1020 1130 1515 1523 1855 2107 2373 3310 3840
15.5 1048 1160 1555 1568 1910 2167 2438 3410 3950
16.0 1076 1190 1595 1613 1965 2227 2503 3510 4060
16.5 1104 1220 1635 1658 2020 2287 2568 3610 4170
17.5 1160 1280 1715 1748 2130 2407 2698 3810

4390

17.0 1132 1250 1675 1703 2075 2347 2633 3710 4280
For shipment weight above 70kg
Price per kg 64 65 97 97 115 132 150 200 232
Minimum Rate 4500 4680 6615 6673 8155 9407 10523 14310 16190